<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trabajo on Ignacio LD — IA e Ingeniería Móvil</title>
		<link>https://ignacio.tech/es/projects/</link>
		<description>Recent content in Trabajo on Ignacio LD — IA e Ingeniería Móvil</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ignacio.tech/es/projects/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>EdgeMind — Asistente de voz en el dispositivo</title>
				<link>https://ignacio.tech/es/projects/edgemind/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ignacio.tech/es/projects/edgemind/</guid>
				<description>&lt;p&gt;EdgeMind es un asistente de voz para Android que se ejecuta &lt;strong&gt;por completo en el dispositivo&lt;/strong&gt;: sin nube, sin cuenta, sin telemetría. Mantienes pulsado un botón, hablas, y un modelo que corre en local te responde o invoca una herramienta (temporizador, calendario, control de música, búsqueda web, linterna…). Tu voz nunca sale del teléfono.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;por-qué-existe&#34;&gt;Por qué existe&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ya existen asistentes de voz de código abierto para Android. &lt;a href=&#34;https://github.com/Stypox/dicio-android&#34;&gt;Dicio&lt;/a&gt; es el ejemplo obvio y un proyecto seriamente bueno. Pero Dicio se construye sobre gramáticas de comandos y plugins de habilidades: un reconocedor de patrones fijo con manejadores cableados. Eso funciona muy bien para &amp;ldquo;pon un temporizador de diez minutos&amp;rdquo; y se desmorona en cuanto el usuario formula algo que la gramática no preveía.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Glosso Studio — Entrenamiento de Pronunciación por Fonemas, Sin Conexión</title>
				<link>https://ignacio.tech/es/projects/glosso-studio/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ignacio.tech/es/projects/glosso-studio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La mayoría de apps de pronunciación pasan tu voz por speech-to-text y te dicen si las palabras coinciden. Eso dice muy poco sobre cómo suenas realmente. Glosso Studio pasa tu voz por un reconocedor fonético — un modelo acústico &lt;strong&gt;wav2vec 2.0&lt;/strong&gt;, en el dispositivo vía ONNX Runtime — y te da feedback a nivel de &lt;strong&gt;fonemas&lt;/strong&gt; individuales.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lees una frase. La app te muestra qué fonemas acertaste, cuáles se desviaron y en qué punto exacto de la palabra te equivocaste. Con el tiempo registra tus fonemas débiles y los repone en ejercicios de repetición espaciada. Hay un currículo estructurado en seis niveles de dificultad, de Principiante a Maestría.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CountIn — Conteo de Ocupación por Visión Artificial en el Navegador</title>
				<link>https://ignacio.tech/es/projects/countin/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ignacio.tech/es/projects/countin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;CountIn es un sistema de visión artificial para el navegador que cuenta personas en tiempo real, para gestión de ocupación y analítica de multitudes. Se ejecuta por completo con TensorFlow.js, 100% en local dentro de tu navegador — sin servidor, privacidad completa. Dibuja líneas de conteo virtuales en entradas y salidas y contará a cada persona que las cruce, registrando la dirección (entrantes frente a salientes).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;por-qué-molestarse&#34;&gt;Por qué molestarse&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El conteo de ocupación suele resolverse de dos maneras: una persona con un contador manual, o hardware caro (sensores cenitales, cámaras dedicadas con procesamiento integrado) conectado a un backend. Lo primero no escala; lo segundo cuesta dinero de verdad y envía datos a algún sitio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
